검색결과
박찬대 의원, 서울대학교 청소노동자 사망사건 책임자는 단‘ 1명 ’ 신민정|2021-10-15
이종록|2021-10-09
“송언석 의원, 야간 고속도로 교통사고 사망률, 주간의 1.7배 32개 노선 중 가로등 설치율 50% 미만이 21개” 이종록|2021-09-20
“지난 5년간 명절 교통사고 사망자 42% 감소,  임호선 의원” 이종록|2021-09-17
이용호 의원, 119환자 1만명당 25명꼴로 응급실 도착 전 사망(DOA)! 이종록|2021-08-30
김선교 의원, 농업분야 작업중 매년 평균 273명 사망! 5년간 1,365명 사망! 이종록|2021-08-12
박완수 의원,“철거 등 건설 현장 사고로 최근 3년간 1632명 사망” 신민정|2021-07-12
[청로 이용웅 칼럼] 21년 7월 북한달력-김일성 사망 & 조국해방전쟁승리의 날 이용웅|2021-07-04
국민의힘 환경노동위원회,  (주)동방 평택지사 협착 사망사고 현장 방문 이종록|2021-05-14
김미애 의원, ‘부산 50대 여성 접종 후 사망 대응 사례 언급하며 정부 질타’ 이종록|2021-05-06
 
신문사소개 | 광고안내 | 제휴·광고문의 | 다이렉트결제 | 고객센터 | 저작권정책 | 개인정보취급방침 | 청소년보호정책 | 독자권익보호위원회 | 이메일주소무단수집거부 | RSS top
모바일 버전으로 보기